全球市场行情
实时追踪全球股票、外汇、加密货币、期货和指数行情,覆盖 100+ 交易所数据
主要股票指数
| 指数名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 5,432.18 | +45.82 | +0.85% | 查看图表 | |
| 纳斯达克综合 | 17,128.45 | +190.32 | +1.12% | 查看图表 | |
| 道琼斯工业 | 39,142.50 | +175.20 | +0.45% | 查看图表 | |
| 上证综指 | 3,285.42 | -18.65 | -0.56% | 查看图表 | |
| 深证成指 | 10,842.15 | +32.48 | +0.30% | 查看图表 | |
| 恒生指数 | 18,366.95 | -92.30 | -0.50% | 查看图表 |
外汇市场
| 货币对 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.0842 | +0.0034 | +0.32% | 查看图表 | |
| GBP/USD | 1.2715 | -0.0018 | -0.14% | 查看图表 | |
| USD/JPY | 157.42 | +0.65 | +0.41% | 查看图表 | |
| USD/CNY | 7.2685 | -0.0125 | -0.17% | 查看图表 |
加密货币
| 名称 | 最新价 (USD) | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 68,245.30 | -1,492.50 | -2.15% | 查看图表 | |
| Ethereum (ETH) | 3,512.80 | -63.90 | -1.78% | 查看图表 | |
| Solana (SOL) | 148.65 | +5.20 | +3.63% | 查看图表 | |
| BNB | 598.40 | -8.30 | -1.37% | 查看图表 |
大宗商品
| 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 走势 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 (XAU/USD) | 2,328.50 | +13.40 | +0.58% | 查看图表 | |
| 白银 (XAG/USD) | 29.85 | +0.32 | +1.08% | 查看图表 | |
| 原油 WTI | 78.45 | -0.73 | -0.92% | 查看图表 | |
| 布伦特原油 | 82.18 | -0.55 | -0.67% | 查看图表 |